项目概况 | |||||||||
为了加强黄龙环境空气质量自动监测系统的运行管理,确保空气站长期稳定运行,及时准确地获取环境空气质量指数(AQI)数据,为空气质量研判空气质量变化提供坚实的技术支撑计划将黄龙空气自动监测站以及生态环境监测站交由专业第三方运维公司运行维护,以保证数据的真实、可靠和准确性。通过对景区大气环境的监测,为黄龙的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。黄龙国家风景名胜区现有空气质量监测设备包含1套常规六参数空气质量自动在线监测站、1套生态环境监测站(含2个显示屏及配套软件平台)。 | |||||||||
项目基本情况 | |||||||||
项目名称 | 购买黄龙景区大气监测服务 | 项目编号 | HGJC(磋商)2026-003 | ||||||
采购方式 | 竞争性磋商 | 项目预算 | 10万元 | 最高控制价 | 10万元 | ||||
项目包号 |
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||||||
投标人资格条件要求 | |||||||||
1、具有独立承担民事责任的能力; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6、法律、行政法规规定的其他条件。 | |||||||||
采购文件获取 | |||||||||
报名及采购文件获取时间 |
2026年4月16日10:00至2026年4月20日16:30 | ||||||||
报名及获取采购文件要求 | 通过电子化交易系统填写相关信息,上传单位(公司)营业执照扫描件、当日单位(公司)信用信息报告(在信用中国网站生成下载),缴纳平台使用费 (平台运维单位收取)。 | ||||||||
获取采购文件途径 | 黄龙管理局官网(https://www.huanglong.com/cn)-采购平台-供应商注册登录-完成相关信息填写上传、缴费-下载采购文件。 | ||||||||
获取采购文件方式 | 在线获取 | ||||||||
提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | |||||||||
提交响应文件截止时间 | 2026年4月27日9:30(北京时间) | ||||||||
提交响应文件地点 | 通过电子化交易系统在线提交 | ||||||||
文件开启时间 |
2026年4月27日9:30(北京时间) | ||||||||
文件开启地点 | 通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标 | ||||||||
公告期限 | |||||||||
自本公告发布之日起 12 个日历天 | |||||||||
联系方式 | |||||||||
采购组织部门 | 黄龙管理局办公室 | ||||||||
经办人 | 罗老师 | 联系电话 | 0837-7234390 | ||||||
采购人 | 黄龙管理局科研处 | ||||||||
联系人 | 姜老师 | 联系电话 | 13678372984 | ||||||
平台运维单位 | 成都谷胜信息技术有限公司 | ||||||||
联系人 | 张老师 | 联系电话 | 13880009023 | ||||||